大学的成绩1-5学期
学期 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
1 | 26 | 李亮 | 网页制作 | 99 |
1 | 26 | 李亮 | 思想道德修养与法律基础 | 86 |
1 | 26 | 李亮 | 体育与健康(1) | 63 |
1 | 26 | 李亮 | 实用英语(1) | 75 |
1 | 26 | 李亮 | 军事理论 | 97 |
1 | 26 | 李亮 | 办公软件的使用 | 75 |
1 | 26 | 李亮 | 编程基础 | 95 |
1 | 26 | 李亮 | 社交礼仪 | 87 |
学期 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
2 | 26 | 李亮 | 编程技能训练 | 95 |
2 | 26 | 李亮 | 企业门户网页制作实训 | 94 |
2 | 26 | 李亮 | 面向对象程序设计 | 98 |
2 | 26 | 李亮 | 基于浏览器的客户端编程 | 91 |
2 | 26 | 李亮 | 计算机系统日常管理 | 89 |
2 | 26 | 李亮 | 数据库管理及使用 | 94 |
2 | 26 | 李亮 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) | 67 |
2 | 26 | 李亮 | 体育与健康(2) | 60 |
2 | 26 | 李亮 | 实用英语(2) | 72 |
2 | 26 | 李亮 | 普通逻辑学 | 95 |
学期 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
3 | 26 | 李亮 | 学生信息管理软件开发实训 | 90 |
3 | 26 | 李亮 | 文学作品欣赏 | 76 |
3 | 26 | 李亮 | 实用英语(3) | 60 |
3 | 26 | 李亮 | 软件模型分析与文档编制 | 82 |
3 | 26 | 李亮 | WINDOWS应用软件开发 | 100 |
3 | 26 | 李亮 | 用户界面设计 | 90 |
3 | 26 | 李亮 | 体育与健康(3) | 79 |
3 | 26 | 李亮 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2) | 78 |
3 | 26 | 李亮 | 企业门户网站的建立(取证) | 90 |
学期 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
4 | 26 | 李亮 | 围棋基础 | 83 |
4 | 26 | 李亮 | 实用英语(4) | 70 |
4 | 26 | 李亮 | 系统实施与维护 | 80 |
4 | 26 | 李亮 | .NET WEB应用软件开发 | 89 |
4 | 26 | 李亮 | 软件测试 | 71 |
4 | 26 | 李亮 | 网上超市软件系统开发(取证) | 75 |
4 | 26 | 李亮 | 日语 | 60 |
学期 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
5 | 26 | 李亮 | 日语(2) | 67 |
5 | 26 | 李亮 | ISO9000质量管理体系 | 60 |
5 | 26 | 李亮 | 软件开发综合实训 | 78 |
5 | 26 | 李亮 | JAVA WEB软件开发 | 85 |
2010-10-27
说点什么吧...